Privati
Imprese

Per ogni anno senza sinistro, il premio si riduce di un grado.
| Grado di premio | % del premio di base | Grado di premio | % del premio di base |
| 0 | 35 | 14 | 90 |
| 1 | 37 | 15 | 95 |
| 2 | 39 | 16 | 100 |
| 3 | 41 | 17 | 110 |
| 4 | 43 | 18 | 120 |
| 5 | 45 | 19 | 130 |
| 6 | 50 | 20 | 150 |
| 7 | 55 | 21 | 170 |
| 8 | 60 | 22 | 190 |
| 9 | 65 | 23 | 210 |
| 10 | 70 | 24 | 250 |
| 11 | 75 | ||
| 12 | 80 | ||
| 13 | 85 |
Retrogradazione in caso di sinistro: 5 gradi