Particuliers
Entreprises

| Année de service | Indemnité en % de la valeur à neuf déclarée |
| la 1ère année | 95 % |
| la 2e année | 95 - 90 % |
| la 3e année | 90 - 80 % |
| la 4e année | 80 - 70 % |
| la 5e année | 70 - 60 % |
| la 6e année | 60 - 50 % |
| la 7e année | 50 - 40 % |
| au-delà de 7 ans | Valeur actuelle, mais au plus 40 % de la valeur à neuf déclarée |
La valeur actuelle correspond à la valeur du véhicule au jour du sinistre. Partant du prix catalogue, il est tenu compte notamment de l'usure et de l'année du véhicule.