Privati
Imprese

| Anno d’esercizio | Indennizzo in % del valore a nuovo dichiarato |
| nel 1° anno | 100 % |
| nel 2° anno | 95 - 90 % |
| nel 3° anno | 90 - 80 % |
| nel 4° anno | 80 - 70 % |
| nel 5° anno | 70 - 60 % |
| nel 6° anno | 60 - 50 % |
| nel 7° anno | 50 - 40 % |
| più di 7 anni | valore attuale |
Il valore attuale corrisponde al valore del veicolo il giorno del sinistro. In base al prezzo di catalogo vengono presi in considerazione fra l’altro gli anni e l’usura del veicolo.