Privatpersonen
Unternehmen

|
Betriebsjahr |
Entschädigung in % des deklarierten Neuwerts |
| im 1. Jahr | 95 % |
| im 2. Jahr | 95 - 90 % |
| im 3. Jahr | 90 - 80 % |
| im 4. Jahr | 80 - 70 % |
| im 5. Jahr | 70 - 60 % |
| im 6. Jahr | 60 - 50 % |
| im 7. Jahr | 50 - 40 % |
| mehr als 7 Jahre | Zeitwert, höchstens aber 40 % des deklarierten Neuwerts |
Der Zeitwert entspricht dem Wert des Fahrzeuges am Schadentag.
Ausgehend vom Katalogpreis wird u. a. Alter und Abnützung berücksichtigt.